코리아 밸류업 지수 100종목에 대한 모든 것
2024년 9월 24일, 한국거래소는 ‘코리아 밸류업 지수’를 발표했습니다. 이 지수는 한국 시장에서의 가치 있는 기업을 대표하는 지수로, 향후 기업 투자에 큰 영향을 미칠 것으로 기대되고 있습니다. 이번 포스트에서는 코리아 밸류업 지수의 구성, 선정 기준, 그리고 포함된 종목들에 대해 자세히 알아보겠습니다.
지수 구성
- 지수는 100종목으로 구성되며, 이들 종목은 정보기술, 산업, 헬스케어, 금융/부동산, 필수소비재, 소비서비스 등 다양한 산업 분야에서 선별되었습니다.
- 구성 종목은 시가총액, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등의 기준을 바탕으로 선정됩니다.
선정 기준
- 최근 2년 연속 적자 기업은 제외됩니다.
- 배당 또는 자사주 소각을 2년 연속 진행한 기업들이 우대됩니다.
- PBR(주가순자산비율)과 ROE(자기자본이익률)를 중요한 지표로 사용하여 기업 평가가 이루어집니다.
지수 운영
- 실시간 지수 제공은 2024년 9월 30일부터 시작되며, 2024년 11월에 ETF 상장이 예정되어 있습니다.
- 지수는 2024년 1월 2일을 기준일로 하여 설정되었으며, 기준점은 1,000입니다.
- 지수는 시장 상황에 따라 조정되며, 투자 비율 및 성과 메트릭스인 PBR, PER, ROE, 배당 수익률 등을 지속적으로 평가합니다.
- 정기변경은 매년 6월에 한 번씩 이루어지며, 연평균 교체율은 21.2%입니다.
지수의 차별점
- 기존의 대표 지수인 코스피 200과 차별화된 방식으로, 기업의 자본 효율성과 주주환원 노력 등을 평가합니다.
- 지수 내에서 개별 종목의 비중은 15%로 제한됩니다.
선정 종목 100종목
산업군 | 종목명 | 구분 | 종목코드 | 현재가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정보기술 | 삼성전자 | 코스피 | 005930 | 63,200 | |
정보기술 | SK하이닉스 | 코스피 | 000660 | 163,500 | |
정보기술 | 포스코DX | 코스피 | 022100 | 30,200 | |
정보기술 | 한미반도체 | 코스피 | 042700 | 105,600 | |
정보기술 | LG이노텍 | 코스피 | 011070 | 226,500 | |
정보기술 | HPSP | 코스닥 | 403870 | 30,600 | |
정보기술 | 리노공업 | 코스닥 | 058470 | 196,500 | |
정보기술 | DB하이텍 | 코스피 | 000990 | 40,200 | 밸류업 공시 |
정보기술 | 이수페타시스 | 코스피 | 007660 | 39,500 | |
정보기술 | LX세미콘 | 코스피 | 108320 | 62,100 | |
정보기술 | 주성엔지니어링 | 코스닥 | 036930 | 25,450 | |
정보기술 | 티씨케이 | 코스닥 | 064760 | 91,000 | |
정보기술 | 파크시스템스 | 코스닥 | 140860 | 192,200 | |
정보기술 | 심텍 | 코스닥 | 222800 | 18,590 | |
정보기술 | 하나머티리얼즈 | 코스닥 | 166090 | 30,850 | |
정보기술 | 해성디에스 | 코스피 | 195870 | 28,000 | |
정보기술 | 드림텍 | 코스피 | 192650 | 8,270 | |
정보기술 | 두산테스나 | 코스닥 | 131970 | 29,400 | |
정보기술 | 원익QnC | 코스닥 | 074600 | 24,550 | |
정보기술 | 비에이치 | 코스피 | 090460 | 18,010 | |
정보기술 | 넥스틴 | 코스닥 | 348210 | 47,400 | |
정보기술 | 이녹스첨단소재 | 코스닥 | 272290 | 26,700 | |
정보기술 | 피에스케이 | 코스닥 | 319660 | 22,850 | |
정보기술 | 코미코 | 코스닥 | 183300 | 57,700 | |
산업재 | HMM | 코스피 | 011200 | 18,220 | |
산업재 | 포스코인터내셔널 | 코스피 | 047050 | 56,400 | |
산업재 | 대한항공 | 코스피 | 003490 | 22,500 | |
산업재 | 한화에어로스페이스 | 코스피 | 012450 | 290,000 | |
산업재 | 현대글로비스 | 코스피 | 086280 | 119,900 | |
산업재 | 두산밥캣 | 코스피 | 241560 | 42,350 | |
산업재 | 한국항공우주 | 코스피 | 047810 | 54,200 | |
산업재 | 한진칼 | 코스피 | 180640 | 76,700 | |
산업재 | HD현대일렉트릭 | 코스피 | 267260 | 313,500 | |
산업재 | 팬오션 | 코스피 | 028670 | 3,595 | |
산업재 | LIG넥스원 | 코스피 | 079550 | 220,000 | |
산업재 | 에스원 | 코스피 | 012750 | 60,100 | |
산업재 | HD현대인프라코어 | 코스피 | 042670 | 7,230 | |
산업재 | 현대엘리베이 | 코스피 | 017800 | 43,600 | |
산업재 | 한전KPS | 코스피 | 051600 | 41,450 | |
산업재 | 에스에프에이 | 코스닥 | 056190 | 26,500 | |
산업재 | 에코프로에이치엔 | 코스닥 | 383310 | 46,500 | |
산업재 | 윤성에프앤씨 | 코스닥 | 372170 | 53,400 | |
산업재 | 경동나비엔 | 코스피 | 009450 | 70,500 | |
산업재 | NICE평가정보 | 코스피 | 030190 | 10,180 | |
헬스케어 | 셀트리온 | 코스피 | 068270 | 205,500 | |
헬스케어 | 한미약품 | 코스피 | 128940 | 337,000 | |
헬스케어 | 클래시스 | 코스닥 | 214150 | 55,200 | |
헬스케어 | 케어젠 | 코스닥 | 214370 | 19,010 | |
헬스케어 | 메디톡스 | 코스닥 | 086900 | 193,700 | |
헬스케어 | 덴티움 | 코스피 | 145720 | 78,500 | |
헬스케어 | 종근당 | 코스피 | 185750 | 118,200 | |
헬스케어 | 파마리서치 | 코스닥 | 214450 | 199,600 | |
헬스케어 | 씨젠 | 코스닥 | 096530 | 25,100 | |
헬스케어 | JW중외제약 | 코스피 | 001060 | 28,750 | |
헬스케어 | 동국제약 | 코스닥 | 086450 | 16,900 | |
헬스케어 | 엘앤씨바이오 | 코스닥 | 290650 | 18,190 | |
자유소비재 | 현대차 | 코스피 | 005380 | 253,000 | 밸류업 공시 |
자유소비재 | 기아 | 코스피 | 000270 | 103,800 | |
자유소비재 | F&F | 코스피 | 383220 | 61,500 | |
자유소비재 | 코웨이 | 코스피 | 021240 | 69,900 | |
자유소비재 | 휠라홀딩스 | 코스피 | 081660 | 42,800 | |
자유소비재 | 에스엘 | 코스피 | 005850 | 34,300 | |
자유소비재 | 한세실업 | 코스피 | 105630 | 15,350 | |
자유소비재 | 메가스터디교육 | 코스닥 | 215200 | 43,200 | |
자유소비재 | 골프존 | 코스닥 | 215000 | 68,000 | |
자유소비재 | 케이카 | 코스피 | 381970 | 13,410 | |
자유소비재 | 쿠쿠홈시스 | 코스피 | 284740 | 22,100 | |
금융/부동산 | 신한지주 | 코스피 | 055550 | 56,400 | 밸류업 공시 |
금융/부동산 | 삼성화재 | 코스피 | 000810 | 362,000 | |
금융/부동산 | 메리츠금융지주 | 코스피 | 138040 | 93,700 | 밸류업 공시 |
금융/부동산 | 우리금융지주 | 코스피 | 316140 | 15,750 | 밸류업 공시 |
금융/부동산 | DB손해보험 | 코스피 | 005830 | 113,900 | |
금융/부동산 | 미래에셋증권 | 코스피 | 006800 | 8,660 | 밸류업 공시 |
금융/부동산 | 한국금융지주 | 코스피 | 071050 | 73,700 | |
금융/부동산 | 현대해상 | 코스피 | 001450 | 33,250 | |
금융/부동산 | 키움증권 | 코스피 | 039490 | 135,600 | 밸류업 공시 |
금융/부동산 | 다우데이타 | 코스닥 | 032190 | 10,890 | |
소재 | 고려아연 | 코스피 | 010130 | 699,000 | |
소재 | 한솔케미칼 | 코스피 | 014680 | 124,300 | |
소재 | 솔브레인 | 코스닥 | 357780 | 220,000 | |
소재 | 동진쎄미켐 | 코스닥 | 005290 | 28,250 | |
소재 | 효성첨단소재 | 코스피 | 298050 | 273,000 | |
소재 | 나노신소재 | 코스닥 | 121600 | 91,000 | |
소재 | 효성티앤씨 | 코스피 | 298020 | 279,000 | |
소재 | 동원시스템즈 | 코스피 | 014820 | 42,950 | |
소재 | TKG휴켐스 | 코스피 | 069260 | 18,770 | |
필수소비재 | KT&G | 코스피 | 033780 | 107,700 | |
필수소비재 | 오리온 | 코스피 | 271560 | 92,100 | |
필수소비재 | BGF리테일 | 코스피 | 282330 | 123,300 | |
필수소비재 | 동서 | 코스피 | 026960 | 18,650 | |
필수소비재 | 오뚜기 | 코스피 | 007310 | 424,500 | |
필수소비재 | 삼양식품 | 코스피 | 003230 | 535,000 | |
필수소비재 | 롯데칠성 | 코스피 | 005300 | 131,400 | |
필수소비재 | 콜마비앤에이치 | 코스닥 | 200130 | 14,720 | |
커뮤니케이션서비스 | 엔씨소프트 | 코스피 | 036570 | 192,400 | |
커뮤니케이션서비스 | JYP Ent. | 코스닥 | 035900 | 48,550 | |
커뮤니케이션서비스 | 에스엠 | 코스닥 | 041510 | 61,500 | |
커뮤니케이션서비스 | 제일기획 | 코스피 | 030000 | 18,390 | |
커뮤니케이션서비스 | SOOP | 코스닥 | 067160 | 102,700 | |
에너지 | S-Oil | 코스피 | 010950 | 62,000 |
마무리
코리아 밸류업 지수는 향후 대한민국 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 투자자들에게 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
그러나 지수 편성으로 인한 자금 유입에 대한 기대감이 존재하는 반면, 이를 활용한 상품 개발이나 투자 수요는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.
따라서 지수에 대한 본격적인 평가와 성장은 시간이 필요할 것으로 보입니다.